مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CEC TANKS |
إصدار الشهادات: | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI |
رقم الموديل: | J2016012306 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | $5000~$20000 one set |
تفاصيل التغليف: | PE poly-foam between each two steel plates ; رغوة البولي ايثيلين بين كل لوحين من الصلب ؛ |
وقت التسليم: | 0-60 يوما بعد تلقي الودائع |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 60 مجموعة شهريا |
معلومات مفصلة |
|||
مكان المنشأ | الصين | اسم العلامة التجارية | CEC TANKS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI | رقم الموديل | J2016012306 |
دليل على الأحماض والقلوية: | بدلات طلاء قياسية لـ PH3 - PH11 ، بدلات طلاء خاصة لـ PH1 - PH14 | استخدام: | معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة النفايات السائلة وما إلى ذلك. |
المقاومة للتآكل: | excellent ! ممتاز ! Suitable for waste water salt water, sea water, high sulfur cru | اختبار شرارة: | > 1500 فولت |
حياة الخدمة: | أكثر من 30 عامًا | Capactiy المتاحة: | 20 م 3 إلى 18000 م 3 |
نطاق الأس الهيدروجيني: | ورقة درجة PH : 3-11 ، ورقة درجة AA PH: 1-14 | إبراز: | مخازن إيبوكسي المرتبطة بالاندماج لتخزين الدبابات,مخازن المياه الصلبة المزدوجة,خزانات إيبوكسي المقاومة للتآكل,Fusion Bolted Steel Water Storage Tanks,Corrosion-Resistant Fusion Bonded Epoxy Tanks |
خصائصخزانات إيبوكسي المرتبطة بالاندماج:
التطبيق | معيار الاختبار | النتيجة |
لون الطلاء | المعيار RAL 5015 أزرق السماء | ألوان أخرى متاحة |
سمك الفيلم الجاف | متوسط سمك الجاف | 5 ~ 10 أميال / 125 ~ 250 ميكرون ((داخلية) |
5 ~ 10 أميال / 125 ~ 250 ميكرون ((البرايمر الايبوكسي + الطلاء العلوي) | ||
اختبار العطلات | ≥1100V (جميع الألواح) | عدم استمرارية الصفر عند فولتاج الاختبار |
الغمر بالماء الساخن 90 يوماً، 70 درجة | الـ AWWA C550-05 | تلبي أو تتجاوز المعيار |
مقاومة التآكل | رذاذ الملح ISO 9227/ASTM B117 | مرر |
مقاومة الصدمة | الصينية D2794 | تمرير 160 في-ibs التأثير المباشر والعكس |
نطاق PH | 3 ~ 12 | |
المقاومة للكش | الالتصاق ASTM D3359 | الالتصاق ASTM D3359 |
صلابة | ISO15184 / ASTM D3363 | 2 ساعة |
اختبار الغمر الكيميائي | 50% NaOH، 50% H2S04 | تلبي أو تتجاوز المعايير الصناعية |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | اختبار التعرض في الهواء الطلق | 5 سنوات |
استقرار اللون | اختبار التعرض في الهواء الطلق | 5 سنوات |